إحصائيات لـ المجلد 09
زيارة إجمالية
| views | |
|---|---|
| المجلد 09 | 155 |
إجمالي الزيارات لكل شهر
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 12 |
| June 2026 | 8 |
| July 2026 | 1 |
| August 2026 | 30 |
| September 2026 | 17 |
| October 2026 | 25 |
| November 2026 | 7 |
أعلى المشاهدات على مستوى البلد
| views | |
|---|---|
| Saudi Arabia | 51 |
| Singapore | 40 |
| Libya | 28 |
| Iraq | 12 |
| China | 5 |
| United States | 5 |
| Canada | 4 |
| Algeria | 1 |
| Egypt | 1 |
| Kuwait | 1 |
| Pakistan | 1 |
أعلى المشاهدات على مستوى المدينة
| views | |
|---|---|
| Tripoli | 24 |
| Riyadh | 21 |
| Dammam | 17 |
| Hillah | 6 |
| Jeddah | 5 |
| Vancouver | 4 |
| Zliten | 4 |
| Kut | 3 |
| Al Kharj | 2 |
| Baghdad | 2 |
| Eastern Province | 2 |
| Algiers | 1 |
| Buraidah | 1 |
| Kuwait City | 1 |
| Makkah | 1 |
| Ta'if | 1 |
| Tanta | 1 |
