إحصائيات لـ المجلد 02
زيارة إجمالية
| views | |
|---|---|
| المجلد 02 | 103 |
إجمالي الزيارات لكل شهر
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 4 |
| July 2026 | 2 |
| August 2026 | 23 |
| September 2026 | 10 |
| October 2026 | 39 |
| November 2026 | 4 |
أعلى المشاهدات على مستوى البلد
| views | |
|---|---|
| China | 32 |
| Singapore | 32 |
| Saudi Arabia | 26 |
| United States | 8 |
| Japan | 1 |
| Sweden | 1 |
| Vietnam | 1 |
أعلى المشاهدات على مستوى المدينة
| views | |
|---|---|
| Bisha | 13 |
| Riyadh | 7 |
| Al Kharj | 2 |
| Dammam | 2 |
| Jeddah | 2 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Orlando | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Tokyo | 1 |
