إحصائيات لـ المجلد 23
زيارة إجمالية
| views | |
|---|---|
| المجلد 23 | 53 |
إجمالي الزيارات لكل شهر
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 29 |
| September 2026 | 8 |
| October 2026 | 15 |
| November 2026 | 1 |
أعلى المشاهدات على مستوى البلد
| views | |
|---|---|
| Singapore | 36 |
| Saudi Arabia | 9 |
| Egypt | 3 |
| China | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| United States | 1 |
| Vietnam | 1 |
أعلى المشاهدات على مستوى المدينة
| views | |
|---|---|
| Medina | 5 |
| Minya | 3 |
| Singapore | 3 |
| Al Kharj | 1 |
| Beijing | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Tam Kỳ | 1 |
| Wandsworth | 1 |
