إحصائيات لـ المجلد 10
زيارة إجمالية
| views | |
|---|---|
| المجلد 10 | 58 |
إجمالي الزيارات لكل شهر
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 1 |
| July 2026 | 1 |
| August 2026 | 19 |
| September 2026 | 2 |
| October 2026 | 16 |
| November 2026 | 5 |
أعلى المشاهدات على مستوى البلد
| views | |
|---|---|
| Singapore | 30 |
| China | 20 |
| Saudi Arabia | 4 |
| Canada | 2 |
| Egypt | 2 |
أعلى المشاهدات على مستوى المدينة
| views | |
|---|---|
| Dammam | 2 |
| Qina | 2 |
| Riyadh | 2 |
| Vancouver | 2 |
