إحصائيات لـ المجلد 23
زيارة إجمالية
| views | |
|---|---|
| المجلد 23 | 167 |
إجمالي الزيارات لكل شهر
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 5 |
| June 2026 | 6 |
| July 2026 | 9 |
| August 2026 | 6 |
| September 2026 | 65 |
| October 2026 | 22 |
| November 2026 | 9 |
أعلى المشاهدات على مستوى البلد
| views | |
|---|---|
| China | 56 |
| Singapore | 50 |
| Saudi Arabia | 36 |
| United Kingdom | 4 |
| United States | 4 |
| Libya | 2 |
| Sweden | 2 |
| Albania | 1 |
| Belarus | 1 |
| Canada | 1 |
| Finland | 1 |
| France | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Ireland | 1 |
| Iran | 1 |
| Japan | 1 |
| Poland | 1 |
| Vietnam | 1 |
أعلى المشاهدات على مستوى المدينة
| views | |
|---|---|
| Riyadh | 12 |
| Jeddah | 11 |
| Ta'if | 5 |
| Eastern Province | 3 |
| London | 3 |
| Al Qaţīf | 2 |
| Stockholm | 2 |
| Tabuk | 2 |
| Tripoli | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Beijing | 1 |
| Dublin | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Makkah | 1 |
| Minsk | 1 |
| Singapore | 1 |
| Vancouver | 1 |
| Warsaw | 1 |
