إحصائيات لـ مجلة علوم الحاسب والمعلومات
زيارة إجمالية
| views | |
|---|---|
| مجلة علوم الحاسب والمعلومات | 201 |
إجمالي الزيارات لكل شهر
| views | |
|---|---|
| February 2026 | 34 |
| March 2026 | 31 |
| April 2026 | 25 |
| May 2026 | 26 |
| June 2026 | 23 |
| July 2026 | 21 |
| August 2026 | 20 |
أعلى المشاهدات على مستوى البلد
| views | |
|---|---|
| Saudi Arabia | 72 |
| China | 49 |
| United States | 15 |
| Iraq | 12 |
| Egypt | 5 |
| Sweden | 4 |
| France | 3 |
| Singapore | 3 |
| Brazil | 2 |
| Germany | 2 |
| India | 2 |
| Morocco | 2 |
| Palestinian Territories | 2 |
| United Kingdom | 1 |
| Italy | 1 |
أعلى المشاهدات على مستوى المدينة
| views | |
|---|---|
| Riyadh | 45 |
| Jeddah | 17 |
| Baghdad | 10 |
| Stockholm | 4 |
| Abha | 3 |
| Huningue | 3 |
| Dammam | 2 |
| Gaza | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Makkah | 2 |
| Medina | 2 |
| Meknes | 2 |
| Santa Clara | 2 |
| Tanta | 2 |
| Al Kharj | 1 |
| Baton Rouge | 1 |
| Duque de Caxias | 1 |
| Ismailia | 1 |
| Karbala | 1 |
| Kirkuk | 1 |
| Mumbai | 1 |
| New York | 1 |
| Rome | 1 |
| Shanghai | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Washington | 1 |
