إحصائيات لـ مناظرة المسألة الزنبورية
زيارة إجمالية
| views | |
|---|---|
| مناظرة المسألة الزنبورية | 37 |
إجمالي الزيارات لكل شهر
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 1 |
| August 2026 | 6 |
| September 2026 | 11 |
| October 2026 | 10 |
| November 2026 | 6 |
زيارات الملف
| views | |
|---|---|
| V10M190R2106.pdf | 55 |
أعلى المشاهدات على مستوى البلد
| views | |
|---|---|
| Saudi Arabia | 13 |
| Gambia | 4 |
| France | 3 |
| Oman | 3 |
| Canada | 2 |
| Iraq | 2 |
| Singapore | 2 |
| Bahrain | 1 |
| China | 1 |
| Algeria | 1 |
| Egypt | 1 |
| India | 1 |
| Palestinian Territories | 1 |
| United States | 1 |
| Uzbekistan | 1 |
أعلى المشاهدات على مستوى المدينة
| views | |
|---|---|
| Riyadh | 6 |
| Banjul | 4 |
| Paris | 3 |
| Baghdad | 2 |
| Jeddah | 2 |
| Muscat | 2 |
| Toronto | 2 |
| Cairo | 1 |
| Chittoor | 1 |
| Manama | 1 |
| Medina | 1 |
| Ramallah | 1 |
| Seeb | 1 |
| Tashkent | 1 |
