إحصائيات لـ المال الحرام
زيارة إجمالية
| views | |
|---|---|
| المال الحرام | 51 |
إجمالي الزيارات لكل شهر
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 3 |
| June 2026 | 4 |
| July 2026 | 14 |
| August 2026 | 8 |
| September 2026 | 10 |
| October 2026 | 9 |
| November 2026 | 3 |
زيارات الملف
| views | |
|---|---|
| Articles_4364.pdf | 55 |
أعلى المشاهدات على مستوى البلد
| views | |
|---|---|
| Saudi Arabia | 26 |
| Sudan | 6 |
| Pakistan | 4 |
| Egypt | 2 |
| France | 2 |
| Jordan | 2 |
| United States | 2 |
| Algeria | 1 |
| Libya | 1 |
| Mauritania | 1 |
| Malaysia | 1 |
| Singapore | 1 |
| Somalia | 1 |
| Syria | 1 |
أعلى المشاهدات على مستوى المدينة
| views | |
|---|---|
| Riyadh | 10 |
| Jeddah | 4 |
| Khartoum North | 4 |
| Al Kharj | 2 |
| Amman | 2 |
| Baq`a' ash Sharqiyah | 2 |
| Dammam | 2 |
| Makkah | 2 |
| Batna City | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Damietta | 1 |
| Gujranwala | 1 |
| Kuala Lumpur | 1 |
| Lahore | 1 |
| Medina | 1 |
| Minya | 1 |
| Nouakchott | 1 |
| Paris | 1 |
| Ta'if | 1 |
| Tabuk | 1 |
| Tripoli | 1 |
