إحصائيات لـ دراسة تقويمية لبرنامج رياض الأطفال في كلية التربية – جامعة الملك سعود*
زيارة إجمالية
| views | |
|---|---|
| دراسة تقويمية لبرنامج رياض الأطفال في كلية التربية – جامعة الملك سعود* | 106 |
إجمالي الزيارات لكل شهر
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 2 |
| February 2026 | 3 |
| March 2026 | 2 |
| April 2026 | 11 |
| May 2026 | 3 |
| June 2026 | 85 |
| July 2026 | 0 |
زيارات الملف
| views | |
|---|---|
| V42M335R2526.pdf | 27 |
أعلى المشاهدات على مستوى البلد
| views | |
|---|---|
| United States | 47 |
| Saudi Arabia | 16 |
| France | 8 |
| United Kingdom | 8 |
| Japan | 4 |
| Singapore | 4 |
| Brazil | 3 |
| Switzerland | 3 |
| Canada | 2 |
| Germany | 2 |
| Egypt | 2 |
| Australia | 1 |
| Belgium | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Libya | 1 |
| Mexico | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Sweden | 1 |
أعلى المشاهدات على مستوى المدينة
| views | |
|---|---|
| Jeddah | 7 |
| Riyadh | 4 |
| Tokyo | 4 |
| Brent | 3 |
| Dammam | 3 |
| São Paulo | 3 |
| Yuma | 3 |
| Alexandria | 2 |
| Atlanta | 2 |
| Bisha | 2 |
| Buffalo | 2 |
| Cleveland | 2 |
| Dallas | 2 |
| London | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Phoenix | 2 |
| Singapore | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Boston | 1 |
| Brussels | 1 |
| Enfield | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Grand Rapids | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Juneau | 1 |
| Manchester | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Miami | 1 |
| Montreal | 1 |
| New York | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Sydney | 1 |
| Toronto | 1 |
| Tripoli | 1 |
| Wellton | 1 |
