إحصائيات لـ قضية الاغتراب في القصة القصيرة العربية
زيارة إجمالية
| views | |
|---|---|
| قضية الاغتراب في القصة القصيرة العربية | 51 |
إجمالي الزيارات لكل شهر
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 8 |
| June 2026 | 4 |
| July 2026 | 5 |
| August 2026 | 3 |
| September 2026 | 9 |
| October 2026 | 1 |
| November 2026 | 10 |
زيارات الملف
| views | |
|---|---|
| V3M65R2176.pdf | 56 |
أعلى المشاهدات على مستوى البلد
| views | |
|---|---|
| Libya | 12 |
| Saudi Arabia | 10 |
| Turkey | 10 |
| Singapore | 5 |
| Algeria | 4 |
| Egypt | 4 |
| United Kingdom | 2 |
| Palestinian Territories | 2 |
| United States | 1 |
أعلى المشاهدات على مستوى المدينة
| views | |
|---|---|
| Ankara | 9 |
| Riyadh | 9 |
| Tripoli | 3 |
| Barnet | 2 |
| Cairo | 2 |
| Qina | 2 |
| Tulkarm | 2 |
| Buraidah | 1 |
| Tlemcen | 1 |
