إحصائيات لـ الاختصاص التنظيمي للملك في المملكة العربية السعودية
زيارة إجمالية
| views | |
|---|---|
| الاختصاص التنظيمي للملك في المملكة العربية السعودية | 205 |
إجمالي الزيارات لكل شهر
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 9 |
| June 2026 | 13 |
| July 2026 | 4 |
| August 2026 | 13 |
| September 2026 | 43 |
| October 2026 | 60 |
| November 2026 | 22 |
زيارات الملف
| views | |
|---|---|
| Articles_3745.pdf | 216 |
أعلى المشاهدات على مستوى البلد
| views | |
|---|---|
| Saudi Arabia | 149 |
| Egypt | 20 |
| Iraq | 16 |
| United States | 4 |
| Morocco | 3 |
| Singapore | 3 |
| Uzbekistan | 3 |
| Japan | 1 |
| Oman | 1 |
| Palestinian Territories | 1 |
| Yemen | 1 |
أعلى المشاهدات على مستوى المدينة
| views | |
|---|---|
| Riyadh | 62 |
| Jeddah | 23 |
| Medina | 19 |
| Makkah | 16 |
| Cairo | 13 |
| Al Kharj | 10 |
| Baghdad | 9 |
| Tabuk | 6 |
| As Samawah | 4 |
| Fes | 3 |
| Giza | 3 |
| Nasiriyah | 3 |
| Tashkent | 3 |
| Al Qaţīf | 2 |
| Bisha | 2 |
| Alexandria | 1 |
| Buraidah | 1 |
| Desert Hot Springs | 1 |
| Eastern Province | 1 |
| Miami | 1 |
| Muscat | 1 |
| Sanaa | 1 |
| Ta'if | 1 |
| Tokyo | 1 |
