إحصائيات لـ مسجد عمر بن الخطاب بدومة الجندل
زيارة إجمالية
| views | |
|---|---|
| مسجد عمر بن الخطاب بدومة الجندل | 92 |
إجمالي الزيارات لكل شهر
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 6 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 4 |
| August 2026 | 22 |
| September 2026 | 15 |
| October 2026 | 21 |
| November 2026 | 10 |
زيارات الملف
| views | |
|---|---|
| V6M92R2076.pdf | 69 |
أعلى المشاهدات على مستوى البلد
| views | |
|---|---|
| Saudi Arabia | 67 |
| United States | 10 |
| Egypt | 3 |
| Hong Kong SAR China | 2 |
| Italy | 2 |
| Canada | 1 |
| France | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Sweden | 1 |
| Singapore | 1 |
أعلى المشاهدات على مستوى المدينة
| views | |
|---|---|
| Riyadh | 38 |
| Jeddah | 8 |
| Medina | 5 |
| Cairo | 3 |
| Dammam | 3 |
| Makkah | 3 |
| Al Kharj | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Council Bluffs | 1 |
| Le Mans | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Tampa | 1 |
