رفع الكثافة السكنية للحد من التمدد الأفقي لمدينة الرياض مع تحقيق احتياجات الأسر
dc.contributor.author | علي بن سالم بن عمر باهمـام; عصام عبدالوهاب أحمد حيدر | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T21:17:17Z | |
dc.date.issued | 23/07/1442 | ar |
dc.description.abstract | أدى انتشار المساكن الكبيرة في مدينة الرياض إلى هيمنة الكثافة المنخفضة على غالبية المناطقالسكنية، بمتوسط متدنٍّ في حدود ) 10 وحدة/هكتار(، ومن ثم الاتساع الأفقي للمدينة، بما يصاحبه منمشاكل عمرانية. ولمعالجة هذه المشاكل، وتوفير بيئة سكنية ميسرة ومستدامة، تهدف هذه الدراسة البحثية إلىتقديم تصور لرفع الكثافة في المناطق السكنية بناء على اقتراح مجموعة من النماذج ومقارنتها مع النماذج المعاصرةفي سوق الإسكان. وسيتم، لإنجاز هذه الدراسة البحثية، عرض بدائل لنماذج سكنية تناسب متطلبات الأسرالسعودية، وتتوافق مع مقدرتها المالية، وتساهم في رفع كثافة المناطق السكنية، مع مناقشة الضوابط اللازمةلتحقيقها، بعد استعراض نماذج الوحدات السكنية الراهنة وخصائصها، والضوابط والاشتراطات التيشكلتها، ليتم بعد ذلك إجراء تحليل مقارن بين النماذج المقترحة والقائمة، لنختم بالنتائج والتوصيات. | ar |
dc.identifier.sourceId | 3670 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=3670 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/6108 | |
dc.provenance | 23/07/1442 | ar |
dc.publisher | مطبعة جامعة الملك سعود | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | Issue 4 | ar |
dc.relation.journal | Architecture and Planning | ar |
dc.relation.volume | Volume 33 | ar |
dc.title | رفع الكثافة السكنية للحد من التمدد الأفقي لمدينة الرياض مع تحقيق احتياجات الأسر | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1
- الاسم:
- Articles_3670.pdf
- الحجم:
- 1.75 MB
- التنسيق:
- Adobe Portable Document Format
- الوصف:
- Articles_3670.pdf