التطوير العقاري لتقسيمات الأراضي السكنية: حالة تطبيقية لمدينة الرياض
dc.contributor.author | خالد بن سكيت السكيت; أحمد العبدالكريم المحيميد | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-05T13:43:46Z | |
dc.date.issued | 01/07/2006 | ar |
dc.description.abstract | تعتبر مدينة الرياض من أكثر مدن المملكة تداولاً في بيع وشراء الأراضي وعلى الرغم من أن تكاليف الخدمات منخفضة مقارنة بسعر الأرض فإن أسعار الأراضي تعتبر عالية نسبياً بسبب تداول الأرض كسلعة. وقد عمد العقاريون على الاستفادة من أهمية ايصال الخدمات للأرض قبل بيعها وذلك من أجل الحصول على أفضل عائد للأرض. وعلى الرغم من أن سعر المسكن ينخفض بعد استخدامه وعلى الرغم من الاستمرار بطريقة التطوير الإنفرادي إلاَّ أن الطلب على الأراضي السكنية في ارتفاع مستمر. وتتعرض هذه الورقة إلى التعرف على علاقة سعر الأرض بتكلفة تطويرها مع توضيح مراحل التطوير وذلك من أجل الخروج ببيئة سكنية مناسبة ضمن إمكانيات الفرد العادي. | ar |
dc.identifier.sourceId | 2264 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=2264 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/4307 | |
dc.provenance | (قدم للنشر في 20/3/1424هـ ؛ قبل للنشر في 14/4/1425هـ) | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 2 | ar |
dc.relation.issue | Issue 2 | en |
dc.relation.journal | مجلة العمارة والتخطيط | ar |
dc.relation.journal | Architecture and Planning | en |
dc.relation.volume | المجلد 18 | ar |
dc.relation.volume | Volume 18 | en |
dc.title | التطوير العقاري لتقسيمات الأراضي السكنية: حالة تطبيقية لمدينة الرياض | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1
- الاسم:
- V42M341R2623.pdf
- الحجم:
- 2.03 MB
- التنسيق:
- Adobe Portable Document Format
- الوصف:
- V42M341R2623.pdf