استخدام نظام تحديد المواقع العالمي بالتوابع في أغراض المساحة في الدول النامية- دراسة استعراضية
dc.contributor.author | ابراهيم عبدالرحمن القاضي | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-05T04:46:07Z | |
dc.date.issued | 01/01/1989 | ar |
dc.description.abstract | يعتبر استخدام نظام تحديد المواقع العالمي عن طريق التوابع لأغراض المساحة والجيوديسيا قفزة تقنية ستؤدي إلى ثورة حقيقية في مقاييس الدقة والسرعة، وطريقة أداء الأعمال المساحية. وعلى وجه الخصوص فإن تقنية التوابع الجديدة ستفتح آفاقًا جديدة للدول النامية التي تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية والمالية. <br> ويهدف هذا البحث إلى التعريف بنظام تحديد المواقع العالمي ومناقشة تطبيقاته في الجيوديسيا والمساحة. كما ستناقش هذه الورقة القضايا المتعلقة بتسخير هذه التقنية لحاجات الدول النامية وإمكاناتها ومواردها. وسيتم التركيز بصفة خاصة على قضيتين مهمتين بالنسبة للدول النامية وهما الاختيار الأمثل لجهاز الاستقبال، وتحديد مواقع التوابع في مداراتها. <br> | ar |
dc.identifier.sourceId | 983 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=983 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/3021 | |
dc.provenance | . | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 2 | ar |
dc.relation.issue | Issue 2 | en |
dc.relation.journal | مجلة العلوم الهندسية | ar |
dc.relation.journal | Engineering Sciences | en |
dc.relation.volume | المجلد 1 | ar |
dc.relation.volume | Volume 1 | en |
dc.title | استخدام نظام تحديد المواقع العالمي بالتوابع في أغراض المساحة في الدول النامية- دراسة استعراضية | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1