تأثير تغير الإحداثيات على خواص مقاومة القص والتشويه في عينات تربة محضرة بالمختبر
dc.contributor.author | عبدالسلام استيفو | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-05T04:45:10Z | |
dc.date.issued | 01/01/1989 | ar |
dc.description.abstract | يدرس هذا البحث تأثير تغير إحداثيات الفحص على خواص تربة طينية من نوع الكاؤولين محضرة في المختبر. عينات سليمة مشددة تم فحصها تحت إجهادات غير متجانسة. لقد تم التركيز على دراسة تأثير إجهادات الفحص والتشديد غير المتجانس مع طريقة ومقدار التشديد على خواص التربة وتصرفات هذه العينات. لقد لوحظ تأثير درجة التحميل غير المتجانس على مقاومة القص غير المصرف والعلاقات الجزئية للإجهاد والتشوه في تصرفات التربة. إن حالة الإخفاق في التربة المشددة تحت إجهادات غير متجانسة تختلف في حالة التحميل بالضغط عن ذلك في حالة التحميل بالشد، كذلك مغلف الإخفاق في حالة الضغط أمكن تقريبه إلى خط مستقيم لجميع العينات المشددة وغير المشددة، ولم يمكن التوصل إلى مثل هذا التقريب في العينات التي فحصت تحت أحمال الشد. | ar |
dc.identifier.sourceId | 834 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=834 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/3001 | |
dc.provenance | . | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 1 | ar |
dc.relation.issue | Issue 1 | en |
dc.relation.journal | مجلة العلوم الهندسية | ar |
dc.relation.journal | Engineering Sciences | en |
dc.relation.volume | المجلد 1 | ar |
dc.relation.volume | Volume 1 | en |
dc.title | تأثير تغير الإحداثيات على خواص مقاومة القص والتشويه في عينات تربة محضرة بالمختبر | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1