دراسة مقارنة بين الانتفاخ المقاس والمتوقع
dc.contributor.author | اورهان ايرول; عبدالمحسن الضويان; عبدالفتاح يوسف | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-05T04:46:02Z | |
dc.date.issued | 01/01/1989 | ar |
dc.description.abstract | هذا البحث يشتمل على قياس الانتفاخ السطحي وتحت السطحي للتربة الصخرية الصفحية مع ما يصاحب ذلك من تغير في خصائص التربة الامتصاصية ومحتوى الماء وذلك في محطة تجارب حقلية مجهزة. كما يشمل البحث المشاهدات الحقلية ونتائج التجارب المعملية ومنها اختبارات الانتفاخ الاودومتري وقياسات الامتصاص. وقد تم مقارنة قياسات الانتفاخ الحقلية مع الانتفاخ المتوقع والذي تم حسابه بالطرق التي تعتمد على نتائج الاختبارات الاودومترية والامتصاص. | ar |
dc.identifier.sourceId | 979 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=979 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/3017 | |
dc.provenance | . | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 2 | ar |
dc.relation.issue | Issue 2 | en |
dc.relation.journal | مجلة العلوم الهندسية | ar |
dc.relation.journal | Engineering Sciences | en |
dc.relation.volume | المجلد 1 | ar |
dc.relation.volume | Volume 1 | en |
dc.title | دراسة مقارنة بين الانتفاخ المقاس والمتوقع | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1