انحراف العوارض الخرسانية المسلحة تحت تأثير أحمال التشغيل
dc.contributor.author | راجح زيد الزيد; مصطفى منير أبو حسين; عبدالرحمن حسن آل الشيخ | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-05T04:49:13Z | |
dc.date.issued | 01/07/1991 | ar |
dc.description.abstract | يعرض هذا البحث نتائج دراسة تجريبية عملت على نماذج مصغرة لعوارض خرسانية مسلحة لغرض تقويم أثر التشقق تحت تأثير أحمال مختلفة على أدائها الانحرافي، مثل الحمل المركز في نقطة عند منتصف العارضة أو نقطتين عند ثلثي العارضة، الحمل الموزع بانتظام، وكذلك الحمل المركب من حمل موزع بانتظام وحمل مركز عند منتصف العارضة. وقد دلت النتائج على أن نوع الحمل المؤثر على العارضة له أثر كبير على انحرافها وذلك من خلال التأثير على مقدار عزم القصور الذاتي الفعّال للعارضة. وبناءً على نتائج البحث اقترح نموذج عام لحساب عزم القصور الذاتي الفعّال للعوارض الخرسانية تحت تأثير أي نوع من الأحمال المتماثلة. كما تم التحقق من دقة النموذج المقترح بالمقارنة مع النتائج المتوفرة لأبحاث سابقة.<br>* طالب دراسات عليا. | ar |
dc.identifier.sourceId | 775 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=775 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/3068 | |
dc.provenance | (استلم في 00/00/0000م، وُقبل للنشر في 00/00/0000م) | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 2 | ar |
dc.relation.issue | Issue 2 | en |
dc.relation.journal | مجلة العلوم الهندسية | ar |
dc.relation.journal | Engineering Sciences | en |
dc.relation.volume | المجلد 3 | ar |
dc.relation.volume | Volume 3 | en |
dc.title | انحراف العوارض الخرسانية المسلحة تحت تأثير أحمال التشغيل | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1