الصادرات والنمو الاقتصادي: دراسة تطبيقية على اقتصاد المملكة العربية السعودية
dc.contributor.author | خليفة الغالي | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-05T07:58:26Z | |
dc.date.issued | 01/07/2000 | ar |
dc.description.abstract | يحاول البحث اختبار النظرية القائلة إن نمو الصادرات يؤدي إلى النمو الإقتصادي، وذلك بتحليل سلاسل زمنية تتعلق بالناتج المحلي والصادرات في تونس، انطلاقا من نتائج اختبار التكامل المشترك. توصل البحث إلى اكتشاف علاقة طويلة بين الناتج المحلي والصادرات، وبناء على اختبار اتجاه السببية توصل البحث إلى اكتشاف علاقة سببية بين نمو الصادرات ونمو الدخل المحلي. واستنادا إلى هذه النتائج فإن البحث يوصي أصحاب القرار والمخططين في تونس بالاعتماد على وضع سياسات تحفز القطاع الخارجي لتحقيق معدلات نمو أفضل. | ar |
dc.identifier.sourceId | 1614 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=1614 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/3690 | |
dc.provenance | (قدم للنشر في 19/6/1419هـ؛ وقبل للنشر في 9/1/1410هـ) | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 2 | ar |
dc.relation.issue | Issue 2 | en |
dc.relation.journal | مجلة العلوم الإدارية | ar |
dc.relation.journal | Management Sciences | en |
dc.relation.volume | المجلد 12 | ar |
dc.relation.volume | Volume 12 | en |
dc.title | الصادرات والنمو الاقتصادي: دراسة تطبيقية على اقتصاد المملكة العربية السعودية | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1
- الاسم:
- V12M148R1746.pdf
- الحجم:
- 356.29 KB
- التنسيق:
- Adobe Portable Document Format
- الوصف:
- V12M148R1746.pdf