العوامل التي تؤثر على أداء الطلبة في مواد المحاسبة الأولى في الجامعة
dc.contributor.author | صايل رمضان; أنور قرعان | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-05T07:45:24Z | |
dc.date.issued | 01/07/1994 | ar |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى تحديد العوامل التي تؤثر على أداء الطلبة في مادتي مبادئ المحاسبة (101) و (102) في جامعة اليرموك. وقد شملت الدراسة جميع الطلبة الذين سجلوا هاتي المادتين خلال الفصل الدراسي الأول 1991م / 1992م . بلغ عدد الطلبة في المادتين (283) و (219) على التوالي. وقد تم الحصول على البيانات اللازمة من دائرة القبول والتسجيل وقسم المحاسبة في الجامعة . <br>وباستخدام تحليل الانحدار تبين أن المعدل التراكمي والجنس والتخصص في الجامعة وفروع الدراسية الثانوية (علمي وأدبي ) عوامل مهمة تؤثر على أداء الطلبة في المادتين. كما تبين أن درجة الطالب في مبادئ المحاسبة (101) له تأثير على أدائه في مادة مبادئ المحاسبة (102) كما وجدت علاقة سلبية وذات دلاله إحصائية بين أداء الطلبة في مبادئ المحاسبة (101) وكل من معدل الطالب في المدرسة (التوجيهي) وتكرار دراسة المادة في الجامعة . أما عدد الساعات المعتمدة التي أكملها الطالب في الجامعة فكان ذا علاقة سلبية مع أداء الطلبة في كل من المادتين وكانت العلاقة ذات دلالة إحصائية في مبادئ المحاسبة 101فقط<br> | ar |
dc.identifier.sourceId | 2472 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=2472 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/3551 | |
dc.provenance | (قدم للنشر في 10/7/1413؛ وقبل للنشر في 1/1/1414هـ ) | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 2 | ar |
dc.relation.issue | Issue 2 | en |
dc.relation.journal | مجلة العلوم الإدارية | ar |
dc.relation.journal | Management Sciences | en |
dc.relation.volume | المجلد 6 | ar |
dc.relation.volume | Volume 6 | en |
dc.title | العوامل التي تؤثر على أداء الطلبة في مواد المحاسبة الأولى في الجامعة | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1