تأثير موازنات الطور السعوية على الأداء الديناميكي لمحرك الحث ثلاثي الأطوار عند تشغيله من منبع أحادي الطور
dc.contributor.author | عبدالحميد عبدالوهاب العوهلي; عادل لطفي محمدين; عبدالله حسين البحراني | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-05T04:45:16Z | |
dc.date.issued | 01/01/1989 | ar |
dc.description.abstract | يقدم هذا البحث تحليلا للأداء الانتقالي لمحرك الحث ثلاثي الأطوار عند تغذيته من منبع أحادي الطور عن طريق معدل طور سعوي موصل مع ملفات أوجه الثابت. وتم تطبيق مدخل المركبات المتماثلة اللحظية على دوائر المحرك المكافئة الانتقالية والتتابعية لإيجاد معدلات الأداء الديناميكي. <br><br> ولقد تبين أن اختيار سعة موازن الطور يجب أن تتحدد عن طريق اعتبار معدلات أداء المحرك في حالتي الاستقرار ووضع مركبات العزم المتنابضة بضعف تردد المنبع في الحسبان. ولقد استنتج من التحليل وجود قيمة للمكثف تعطي أقل قدر ممكن من مركبة العزم المتنابضة. وبالتالي يضيف هذا البحث عاملاً آخراً ينبغي مراعاته عند تحديد قيمة موازن الطور. <br> | ar |
dc.identifier.sourceId | 838 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=838 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/3005 | |
dc.provenance | . | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 1 | ar |
dc.relation.issue | Issue 1 | en |
dc.relation.journal | مجلة العلوم الهندسية | ar |
dc.relation.journal | Engineering Sciences | en |
dc.relation.volume | المجلد 1 | ar |
dc.relation.volume | Volume 1 | en |
dc.title | تأثير موازنات الطور السعوية على الأداء الديناميكي لمحرك الحث ثلاثي الأطوار عند تشغيله من منبع أحادي الطور | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1