################
dc.contributor.author | إبراهيم محمد مرجان; شوقي سيف النصر سيد | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-05T07:42:09Z | |
dc.date.issued | 01/07/1992 | ar |
dc.description.abstract | اتضح للباحثين وجود خلل في الهياكل الاستثمارية لأموال التأمينات العامة في شركات التأمين المصرية، أدى هذا الخلل إلى رفع درجات الخطورة المعرضة لها محافظ هذه الشركات ، ويرجع السبب الرئيس لوجود هذا الخلل إلى عدم وجود سياسات استثمارية واضحة المعالم داخل هذه الشركات، لذلك قام الباحثان بتقويم الهياكل الاستثمارية للتأمينات العامة في شركات التأمين المصرية، ثم قياس الخطر في محافظ الاستثمارات باستخدام نموذج ماركو ويتز الكميِّ "Markowitz model'' وبعد ذلك أول تطبيق لهذا النموذج على استثمارات الـتأمينات العامة في السوق المصرية، وقد أعطى نتائج إيجابية تم على أساسها ترتيب السوق وفقًا لدرجات الخطورة في هذه المحافظ. | ar |
dc.identifier.sourceId | 1703 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=1703 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/3521 | |
dc.provenance | (قدم للنشر في 9/6/1411هـ وقُبِل للنشر في 19/11/1411هـ) | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 2 | ar |
dc.relation.issue | Issue 2 | en |
dc.relation.journal | مجلة العلوم الإدارية | ar |
dc.relation.journal | Management Sciences | en |
dc.relation.volume | المجلد 4 | ar |
dc.relation.volume | Volume 4 | en |
dc.title | ################ | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1