دراسة تحليلية ثلاثية الأبعاد لأهم المتغيرات البايوكينماتيكية لمرحلة الرمي في دفع الثقل وعلاقتها بإنجاز بطل العالم لذوي الاحتياجات الخاصة (قصار القامة فئة 40 ) لعام 2015 م
dc.contributor.author | أ.د. حكمت عبد الكريم المذخوري - م.م زينب عبد الكاظم حسناوي | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-06T13:44:37Z | |
dc.date.issued | 26/08/1440 | ar |
dc.description.abstract | ملخص الدراسة: ان كشف نقاط القوة والضعف فنيا ووضع البرامج التدريبية في السنوات الاخيرة يعتمدبشكل كبير على معطيات وقيم المتغيرات البايوميكانيكية الاساسية وهذا مايحصل ايضا في مسابقة دفع الثقل،أن التحليل الحركي لاداء الرامي تبين لنا المستوى الذي وصل إليه هذا البطل وما يحتاجه من دعم وتعزيز فيمجال الدراسة العلمي وتحليل اداءه فنيا وبثلاثة ابعاد ميكانيكية. | ar |
dc.identifier.sourceId | 3683 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=3683 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/5126 | |
dc.provenance | 26/08/1440 | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 1 | ar |
dc.relation.issue | Issue 1 | en |
dc.relation.journal | مجلة علوم الرياضة والتربية البدنية | ar |
dc.relation.journal | Sports Sciences and Physical Activity | en |
dc.relation.volume | المجلد 5 | ar |
dc.relation.volume | Volume 5 | en |
dc.title | دراسة تحليلية ثلاثية الأبعاد لأهم المتغيرات البايوكينماتيكية لمرحلة الرمي في دفع الثقل وعلاقتها بإنجاز بطل العالم لذوي الاحتياجات الخاصة (قصار القامة فئة 40 ) لعام 2015 م | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1
- الاسم:
- Articles_3683.pdf
- الحجم:
- 857.07 KB
- التنسيق:
- Adobe Portable Document Format
- الوصف:
- Articles_3683.pdf