قياس اتجاهات طلاب بعض كليات جامعة ذمار بالجمهورية اليمنية نحو ممارسة النشاط البدني في ضوء بعض المتغيرات
dc.contributor.author | أ. ثابت أحمد العيزري - أ.د. أحمد محمد عبد السلام | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-06T13:41:46Z | |
dc.date.issued | 18/05/1440 | ar |
dc.description.abstract | الكلمات المفتاحية: الاتجاهات، طلاب الجامعة، النشاط البدني.ملخص البحث: هدف البحث الى التعرف على اتجاهات طلاب جامعة ذمار بالجمهورية اليمنية نحو ممارسةالنشاط البدني، وتحديد الفروق في الاتجاه نحو النشاط البدني تبعاً لمتغيرات، المستوى الدراسي، والعمر،والكلية واستخدم الباحثان المنهج الوصفي وتكونت عينة البحث من ( 242 ) طالب، اُختيروا بطريقهعشوائية، وطُبق عليهم مقياس كينون للاتجاه نحو ممارسة النشاط البدني والتي تكونت من ( 54 ) فقرة | ar |
dc.identifier.sourceId | 3664 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=3664 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/5118 | |
dc.provenance | 18/05/1440 | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 2 | ar |
dc.relation.issue | Issue 2 | en |
dc.relation.journal | مجلة علوم الرياضة والتربية البدنية | ar |
dc.relation.journal | Sports Sciences and Physical Activity | en |
dc.relation.volume | المجلد 4 | ar |
dc.relation.volume | Volume 4 | en |
dc.title | قياس اتجاهات طلاب بعض كليات جامعة ذمار بالجمهورية اليمنية نحو ممارسة النشاط البدني في ضوء بعض المتغيرات | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1
- الاسم:
- Articles_3664.pdf
- الحجم:
- 597.18 KB
- التنسيق:
- Adobe Portable Document Format
- الوصف:
- Articles_3664.pdf