أداء أنظمة معلقات سلبية لكابينة القيادة الخاصة بعربات الطرق ذات الجرار والمقطورة
dc.contributor.author | محمد محمد المدني | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-05T04:47:20Z | |
dc.date.issued | 01/01/1990 | ar |
dc.description.abstract | في هذا البحث تمت دراسة استجابة الاهتزازات لعربة مفصلية لها كابينة قيادة معلقة، كما تم تقييم الأداء الإحصائي لمعلقات خطية سلبية مستحدثة وذلك نتيجة سيرها على طريق ذي سطح تعرجي عشوائي ويسرد هذا البحث الخطوط العريضة لتصميم المعلقات. وكذلك يشرح الأسلوب الأمثل لتصميم المعلقات على أساس دليل أداء مكون من متوسط مربع عجلة السائق ومتوسط مربع الإزاحة الدينامية للمعلقات. وبالإضافة إلى ذلك فقد تم بحث التحسينات التي يمكن تحقيقها عن طريق استخدام معلقات سلبية غير خطية. | ar |
dc.identifier.sourceId | 825 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=825 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/3041 | |
dc.provenance | . | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 1 | ar |
dc.relation.issue | Issue 1 | en |
dc.relation.journal | مجلة العلوم الهندسية | ar |
dc.relation.journal | Engineering Sciences | en |
dc.relation.volume | المجلد 2 | ar |
dc.relation.volume | Volume 2 | en |
dc.title | أداء أنظمة معلقات سلبية لكابينة القيادة الخاصة بعربات الطرق ذات الجرار والمقطورة | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1