تقدير مستوى المحتوى لبعض مضافات الأغذية في المشروبات المستهلكة في مدينة الرياض
dc.contributor.author | أحمد بن حامد الغامدي; علي بن فلاح الغامدي | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-04T07:15:08Z | |
dc.date.issued | 01/07/2006 | ar |
dc.description.abstract | تم تطبيق طرق تحليل طيفية سهلة وسريعة لتقدير محتوى بعض مضافات الأغذية في 29 عينة مشروبات مختلفة متوفرة تجاريا في الأسواق المحلية بمدينة الرياض. هذه القياسات التحليلية تم إجرائها بشكل أساسي لتقييم مدى موافقة مستوى المحتوى لهذه المضافات الغذائية وجرعات الاستهلاك اليومي لها مع الحدود المسموح بها. النتائج المتحصل عليها من هذه الدراسة تبين أن متوسط كمية الأسبارتيم والكافيين وبنزوات الصوديوم في المشروبات المحللة كانت 246.7 و 18.99 و 16.14 (جزء من المليون) على التوالي. عند تحويل تراكيز هذه المواد المضافة للجرعات المستهلكة يوميا اعتمادا على متوسط الاستهلاك لها وجد بأن متوسط الاستهلاك اليومي المستنتج للأسبارتيم والكافيين وبنزوات الصوديوم كان 92.5 و 6.3 و 6.45 مليجرام على التوالي. جميع عينات المشروبات المحللة وجدت متوافقة مع الحدود القانونية للأنظمة الغذائية المطبقة في المملكة. | ar |
dc.identifier.sourceId | 2283 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=2283 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/2234 | |
dc.provenance | (قدم للنشر في 4/2/1426هـ ؛ قبل للنشر في 3/3/1426هـ) | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 2 | ar |
dc.relation.issue | Issue 2 | en |
dc.relation.journal | مجلة العلوم | ar |
dc.relation.journal | The Sciences | en |
dc.relation.volume | المجلد 18 | ar |
dc.relation.volume | Volume 18 | en |
dc.title | تقدير مستوى المحتوى لبعض مضافات الأغذية في المشروبات المستهلكة في مدينة الرياض | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1
- الاسم:
- V42M337R2644.pdf
- الحجم:
- 139.27 KB
- التنسيق:
- Adobe Portable Document Format
- الوصف:
- V42M337R2644.pdf