اقتصاديات الصناعات الغذائية في المملكة العربية السعودية
dc.contributor.author | محمد حامد عبدالله | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-05T07:37:45Z | |
dc.date.issued | 01/01/1991 | ar |
dc.description.abstract | استهدفت هذه الدراسة وعلى مدى (109) صفحة من القطع الصغير دراسة اقتصاديات الصناعات الغذائية في المملكة العربية السعودية على ضوء أهميتها النسبية بالمقارنة مع الصناعات الأخرى في المملكة وتوزيعها على مدن وإمارات المملكة وحجم رأس المال والعمالة وتأثير السوق الخارجية على هذه الصناعات وتلوث البيئة الناتج عنها وما يتبعه من تكاليف اجتماعية. وقد حدّدت الدراسة بهذه الجوانب الاقتصادية لتوافر البيانات الخاصة من المصادر الرسمية، كما فرضت شمولية هذه الدراسة لهذه الجوانب ولسبع من الصناعات الغذائية اختيار طريقة التكرار (frequencies) والنسب المئوية والتحليل الاقتصادي لهذه الجوانب الغذائية ككل ولكل صناعة على حدة. | ar |
dc.identifier.sourceId | 873 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=873 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/3483 | |
dc.provenance | . | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 1 | ar |
dc.relation.issue | Issue 1 | en |
dc.relation.journal | مجلة العلوم الإدارية | ar |
dc.relation.journal | Management Sciences | en |
dc.relation.volume | المجلد 3 | ar |
dc.relation.volume | Volume 3 | en |
dc.title | اقتصاديات الصناعات الغذائية في المملكة العربية السعودية | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1