الفرص المالية الضائعة في ضوء التركيبة السياسية لدول الأوبك
dc.contributor.author | زين العابدين بن عبدالله بري | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-05T07:39:09Z | |
dc.date.issued | 01/07/1991 | ar |
dc.description.abstract | نحاول في هذا البحث تقدير المكاسب المالية التي كان من الممكن أن تتحقق للدول المُصدّرة للبترول (أوبك) فيما لو استطاعت هذه الدول الاتحاد عن طريق اندماج الوحدات المنتجة (pooling their resources) على غرار تلك التي يمكن أن توجد في القطاع الخاص. ففي ضوء اعتماد ميزانيات دول الأوبك على عائدات النفط بشكل كبير وفي ضوء الهزَّات التي تتعرض لها أسواق البترول منذ الثمانينات كان لابد من البحث عن وسائل جديدة تقوي موقف الدول المُصدّرة للبترول وتعزز مراكزها المالية.<br>ويحاول البحث تقدير القيم الحاضر للأرباح التي يمكن أن تتحقق للدول المُصدّرة للبترول في حالة اتحاد الوحدات المنتجة وذلك عن الفترة 1985-2000م.<br>ويخلص البحث إلى أن هناك مكاسب مالية تقدر بحوالي 351.861 بليون دولار أكبر من تلك المبالغ التي يمكن أن تتحقق في ظل نظام الحصص السائد. هذه المكاسب يمكن النظر اليها على أنها فرصة مالية ضائعة في ظل التركيبة السياسية لدول الأوبك والتي تجعل الدخول في مثل هذه الاتحادات الإندماجية غير ممكن التحقيق بالرغم من التغيّرات السريعة والتكتلات الاقتصادية بين الدول ذات المصالح المشتركة والتي يشهدها عالمنا المعاصر. | ar |
dc.identifier.sourceId | 892 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=892 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/3504 | |
dc.provenance | (قدم للنشر في 27/3/1411هـ، وقبل للنشر في 23/6/1411هـ) | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 2 | ar |
dc.relation.issue | Issue 2 | en |
dc.relation.journal | مجلة العلوم الإدارية | ar |
dc.relation.journal | Management Sciences | en |
dc.relation.volume | المجلد 3 | ar |
dc.relation.volume | Volume 3 | en |
dc.title | الفرص المالية الضائعة في ضوء التركيبة السياسية لدول الأوبك | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1