خسائر المستهلكين نتيجة الانقطاعات الكهربائية
dc.contributor.author | عبدالله محمد الشعلان | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-05T06:16:28Z | |
dc.date.issued | 01/07/1992 | ar |
dc.description.abstract | تبرز هذه الورقة نتائج دراسة أجريت لتحري الخسائر التي يمنى بها المستهلكون بمدينة الرياض نتيجة لانقطاعات الخدمة بسبب فقد القدرة الكهربائية (outages). ولقد أوضحت النتائج أن معاناة المستهلك السكني تنحصر في الضيق والتبرم وعدم الراحة وهذه الآثار المعنوية ربما تتجاوز الخسائر المادية التي ربما يمنى بها في تلف الأطعمة. <br> وبالنسبة للمستهلك التجاري والصناعي فإنهما سيمنيان بخسائر مادية جسيمة بسبب إقفال الأعمال وتوقف الإنتاج. لقد لوحظ أن خسائر المستهلكين تزداد بنمط غير خطي عند زيادة فترات الانقطاع، كذلك فإن وجود مصادر بديلة للقدرة(standbys) يكون ذا أهمية كبرى كإجراء احتياطي لتلافي الانقطاعات أو على الأقل تخفيف آثارها. <br> إن نتائج هذه الدراسة لها قيمة كبرى لمخططي أنظمة القوى وللمهندسين والباحثين لمقارنتها بدراسات أخرى ولا ستعمالها في تقويم اعتمادية أنظمة القوى والتكاليف اللازمة لذلك. <br> | ar |
dc.identifier.sourceId | 808 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=808 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/3083 | |
dc.provenance | (قدم البحث في 18/12/1990م؛ قبل للنشر في 6/7/1991م) | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 2 | ar |
dc.relation.issue | Issue 2 | en |
dc.relation.journal | مجلة العلوم الهندسية | ar |
dc.relation.journal | Engineering Sciences | en |
dc.relation.volume | المجلد 4 | ar |
dc.relation.volume | Volume 4 | en |
dc.title | خسائر المستهلكين نتيجة الانقطاعات الكهربائية | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1
- الاسم:
- V4M197R1022.pdf
- الحجم:
- 552.3 KB
- التنسيق:
- Adobe Portable Document Format
- الوصف:
- V4M197R1022.pdf