دراسات أولية عن الفلورايت السعودي كمقياس للجرعات الإشعاعية
dc.contributor.author | أحمد بن محمد السريع | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-04T06:54:39Z | |
dc.date.issued | 01/07/2003 | ar |
dc.description.abstract | ملخـص البحث. تمت دراسـة خـواص الوميض الحراري لعينات من فلوريد الكالسيوم الطبيعي المحلي قبل تعرضها لسلسلة من الجرعات الإشعاعية وبعدها بواسطة مصدر كوبالت - 60 مع المعالجة الحرارية لها. <br>وقد بيـنت الـدراسـة إمكانية اسـتخدام هذه العينات عمليا كمقياس للجرعات الإشعاعية في المدى 4 × 10-2 - 410 جراي. بالإضافة إلى ذلك تمت دراسة بعض البارامترات الأخرى مثل طاقة التنشيط ، الرتبة الحركية، الحساسية وتأثير الزمن على قدرتها في الاحتفاظ بالجرعة حتى يتم تحقيق الشـروط اللازمة لاسـتخدام العينات لقياس الجرعات الإشعاعية الناتجة عن إشعاعات جاما. <br> | ar |
dc.identifier.sourceId | 361 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=361 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/2201 | |
dc.provenance | (قدمّ للنشر 21/7/1421هـ؛ وقبل للنشر في 4/1/1423هـ) | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 2 | ar |
dc.relation.issue | Issue 2 | en |
dc.relation.journal | مجلة العلوم | ar |
dc.relation.journal | The Sciences | en |
dc.relation.volume | المجلد 15 | ar |
dc.relation.volume | Volume 15 | en |
dc.title | دراسات أولية عن الفلورايت السعودي كمقياس للجرعات الإشعاعية | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1
لا اختيار صورة مصغرة
- الاسم:
- V28M208R339.doc
- الحجم:
- 415 KB
- التنسيق:
- Microsoft Word
- الوصف:
- V28M208R339.doc