التخطيط التوقعي للمدن بجهة فاس-مكناس بالمغرب - اعتماد أساليب إحصائية
dc.contributor.author | محمد المولودي; فارس نافع | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-05T15:41:43Z | |
dc.date.issued | 16/08/1442 | ar |
dc.description.abstract | شهد المغرب منذ بداية تسعينيات القرن الماضي تحولاً ديمغرافياً ومجالياً مهماً، ترتب عنه انقلاب من مغرب قروي إلى مغرب حضري، فأصبحت فيه المدينة محوراً للدينامية الاجتماعية والاقتصادية، ومجالاً لاستقطاب تيارات الهجرات القروية، وهو ما أدى إلى صعوبة التحكم في الواقع الحضري، الأمر الذي دفع بالسلطات العمومية إلى البحث عن حلول وبدائل للمشاكل العويصة التي تعيشها المدينة حالياً. في هذا السياق، تعرف جهة فاس-مكناس نمواً حضرياً مهماً ومتبايناً، تتوزع فيها المدن بشكل غير متكافئ تبعاً لأهميتها الوظيفية والأدوار التي تضطلع بها على الصعيد الجهوي والمحلي، وهو ما أفرز شبكة حضرية تهيمن عليها ثنائية القطب الحضري فاس-مكناس، الشيء الذي سينتج عنه ضغط ديمغرافي ومجالي على مجالات دون غيرها. | ar |
dc.identifier.sourceId | 3679 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=3679 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/4456 | |
dc.provenance | 16/08/1442 | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 1 | ar |
dc.relation.issue | Issue 1 | en |
dc.relation.journal | مجلة العمارة والتخطيط | ar |
dc.relation.journal | Architecture and Planning | en |
dc.relation.volume | المجلد 34 | ar |
dc.relation.volume | Volume 34 | en |
dc.title | التخطيط التوقعي للمدن بجهة فاس-مكناس بالمغرب - اعتماد أساليب إحصائية | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1
- الاسم:
- Articles_3679.pdf
- الحجم:
- 763.76 KB
- التنسيق:
- Adobe Portable Document Format
- الوصف:
- Articles_3679.pdf