الكشف عن الحليب المجفف في الحليب المبستر واليوغرت
dc.contributor.author | إبراهيم حسين أبو لحية; حمزة محمد أبو طربوش | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-04T13:26:20Z | |
dc.date.issued | 01/01/1994 | ar |
dc.description.abstract | تم تطوير طريقتين للكشف عن الحليب المجفف في الحليب الطازج واليوغرت. وتعتمد الطريقة الأولى على تفاعل حمض الثيوباربيتوريك مع نواتج التفاعل البني من تسخين الحليب أما الطريقة الثانية فتعتمد على تقدير المواد المختزلة في الحليب. ولقد كان معامل الارتباط بين النسبة المئوية للحليب المجفف ونواتج التفاعل البني معنويًّا بدرجة عالية (r= 0.9861) وكذلك وجد معامل الارتباط بينها وبين المواد المختزلة في الحليب (r=0.9994) مهمًّا من الناحية الإحصائية (P<0.01). لذا يمكن استخدام أي من الطريقتين للكشف عن الحليب المجفف في الحليب الطازج والمحمض واليوغرت، إلا أن طريقة المواد المختزلة في الحليب بإمكانها الكشف بدرجة أدق عن المستويات المنخفضة من إضافة الحليب المجفف إلى الحليب الطازج المبستر واليوغرت. | ar |
dc.identifier.sourceId | 1316 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=1316 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/2472 | |
dc.provenance | . | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 1 | ar |
dc.relation.issue | Issue 1 | en |
dc.relation.journal | مجلة العلوم الإدارية | ar |
dc.relation.journal | Agricultural Sciences | en |
dc.relation.volume | المجلد 6 | ar |
dc.relation.volume | Volume 6 | en |
dc.title | الكشف عن الحليب المجفف في الحليب المبستر واليوغرت | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1