علاقة الصادرات بالنمو الاقتصادي: دراسة تطبيقية على اقتصاد المملكة العربية السعودية
dc.contributor.author | حمد بن عبدالعزيز التويجري | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-05T07:59:22Z | |
dc.date.issued | 01/01/2001 | ar |
dc.description.abstract | تقوم هذه الدراسة بتحليل التأثير المتبادل بين النمو الاقتصادي والصادرات في المملكة العربية السعودية . ولهذا الفرض تم استخدام نماذج كل من Geweke , Sims , Granger الثنائية وكذلك المتعددة بعد إضافة الإنفاق الحكومي إلى النموذج. وقد قامت الدراسة بإجراء الاختبارات الإحصائية الحديثة الخاصة باستمرار السلاسل الزمنية المستخدمة، وكذلك اختبارات التكامل المشترك. بناء على نتائج الاختبارات الإحصائية تم تحديد منهج الدراسة الذي استخدمته الدراسة. وقد أوضحت نتائج الدراسة وجود علاقة سببية النمو الاقتصادي والصادرات في المملكة العربية السعودية وتؤكد نتائج الدراسة على اعتماد الاقتصاد السعودي على التعامل الخارجي من خلال الصادرات. | ar |
dc.identifier.sourceId | 2531 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=2531 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/3702 | |
dc.provenance | قدم للنشر في 24/10/1419هـ؛ وقبل للنشر في 9/1/1420هـ | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 1 | ar |
dc.relation.issue | Issue 1 | en |
dc.relation.journal | مجلة العلوم الإدارية | ar |
dc.relation.journal | Management Sciences | en |
dc.relation.volume | المجلد 13 | ar |
dc.relation.volume | Volume 13 | en |
dc.title | علاقة الصادرات بالنمو الاقتصادي: دراسة تطبيقية على اقتصاد المملكة العربية السعودية | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1
- الاسم:
- V13M157R2977.pdf
- الحجم:
- 629.27 KB
- التنسيق:
- Adobe Portable Document Format
- الوصف:
- V13M157R2977.pdf