دراسة تقويمية لشقق الإسكان الجامعي في مدينة الرياض
dc.contributor.author | محمـود محمد إدريس | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-05T13:20:12Z | |
dc.date.issued | 01/01/2001 | ar |
dc.description.abstract | . تطـرح الورقة محاولة لتقويم نمط استخدام فراغات المعيشة في الشقق السكنية المصممة معيارياً وذلك بتحليل أراء السكان وخبرتهم في استخدام تلك الفراغات. وقد استخدم لهذا الغرض استبيان وزع على عينة عشوائية مختارة من الأسر التي تسكن في شقق الإسكان الجامعي – جامعة الملك سعود بالرياض.<br>وقد أظهرت الدراسة الميدانية للعينة العشوائية المختارة أن معظم السكان يشكون من عدم تطابق الفراغات المعيشية والخدمية لعدد أفراد الأسرة وممارسة الأنشطة اليومية، هذا بجانب عدم توافر الخصوصية بالقدر الكافي وتدهور البيئة الداخلية للمسكن نفسه. وتكمن أهمية الدراسات الميدانية لما بعد الاستخدام لهذا النوع من الإسكان في توفير الكثير من المعلومات التي تساعد في إيجاد الموازنة بين المتطلبات الاقتصادية والتقنية من جهة وتوفير المتطلبات الإنسانية للسكان من جهة أخرى.<br> | ar |
dc.identifier.sourceId | 164 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=164 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/4271 | |
dc.provenance | (قدم البحث في 10/5/1420هـ؛ وقبل للنشر في 9/11/1420هـ) | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 1 | ar |
dc.relation.issue | Issue 1 | en |
dc.relation.journal | مجلة العمارة والتخطيط | ar |
dc.relation.journal | Architecture and Planning | en |
dc.relation.volume | المجلد 13 | ar |
dc.relation.volume | Volume 13 | en |
dc.title | دراسة تقويمية لشقق الإسكان الجامعي في مدينة الرياض | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1
لا اختيار صورة مصغرة
- الاسم:
- V13M162R31.doc
- الحجم:
- 5.19 MB
- التنسيق:
- Microsoft Word
- الوصف:
- V13M162R31.doc