التقدير القياسي لدوال الاستهلاك الفردية والإجمالية من القمح والأرز في المملكة العربية السعودية
dc.contributor.author | حمد بن سيف البتال | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-04T13:21:07Z | |
dc.date.issued | 01/01/1992 | ar |
dc.description.abstract | يستهدف هذا البحث تقدير دوال الاستهلاك الفردي والإجمالي للقمح والأرز في المملكة العربية السعودية لما لهذه الدوال من أهمية في تخصيص موارد الإنتاج لتحقيق الأمن الغذائي من هاتين السلعتين الاستراتيجيتن. استخدمت هذه العلاقات في تقدير المرونات الاستهلاكية السعودية والسكانية.<br>اعتمدت هذه الدراسة على بيانات النشرات والدوريات المحلية والعالمية خلال الفترة 1970-1985م. وقد أوضحت الدراسة أن مرونة الاستهلاك السعرية للقمح هي حوالي 0.7 ومرونة الاستهلاك للأرز حوالي 0.9 وتشير هذه النتائج إلى أن استجابة استهلاك الأرز للتغير في أسعاره تفوق استجابة استهلاك القمح للتغير في أسعاره في المجتمع السعودي. كما أوضحت الدراسة أن مرونة الاستهلاك السكانية للقمح هي 2.5 وللأرز 5.2 . | ar |
dc.identifier.sourceId | 1481 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=1481 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/2411 | |
dc.provenance | 0 | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 1 | ar |
dc.relation.issue | Issue 1 | en |
dc.relation.journal | مجلة العلوم الإدارية | ar |
dc.relation.journal | Agricultural Sciences | en |
dc.relation.volume | المجلد 4 | ar |
dc.relation.volume | Volume 4 | en |
dc.title | التقدير القياسي لدوال الاستهلاك الفردية والإجمالية من القمح والأرز في المملكة العربية السعودية | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1