السلوك اللزوجي لمستخلصات التمر الخفيفة والمركزة
dc.contributor.author | بكري حسين حسن | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-04T13:21:02Z | |
dc.date.issued | 01/01/1992 | ar |
dc.description.abstract | تمت دراسة السلوك اللزوجي للمستخلصات الخفيفة والمركزة لصنف التمر عنبري باستخدام جهاز قياس لزوجة دوراني ذو استطوانات متداخلة، ولقد استخدم الماء كمذيب في عملية الاستخلاص.<br>في حدود تركيزات المستخلصات 22.5 ٪ - 78.5 ٪ (مواد صلبة كلية)، وحدود درجات الحرارة 24-95°م، وحدود معدلات القص 2.5-979 (ثانية)-1، كان السلوك اللزوجي لجميع المستخلصات سلوكياً شبه بلاستيكي نتيجة لانخفاض اللزوجة عند ازدياد معدل القص.<br>وتفاوتت قيم اللزوجة في الحدود 1.08- 5622.61 (ميلي باسكال. ثانية) لجميع التركيزات ودرجات الحرارة ومعدلات القص التي تم اختبارها.<br>ولقد وجد أن معدلات قانون الأس تعبر تعبيراً ممتازاً عن سلوك سريان مستخلصات التمر، وكانت قيم دليل سلوك (n) في الحدود 0.57- 0.98 وقيم معامل التماسك (k) في الحدود 6.49- 5720.32 ميلي باسكال (ثانية) n على الترتيب. | ar |
dc.identifier.sourceId | 1478 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=1478 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/2408 | |
dc.provenance | 0 | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 1 | ar |
dc.relation.issue | Issue 1 | en |
dc.relation.journal | مجلة العلوم الإدارية | ar |
dc.relation.journal | Agricultural Sciences | en |
dc.relation.volume | المجلد 4 | ar |
dc.relation.volume | Volume 4 | en |
dc.title | السلوك اللزوجي لمستخلصات التمر الخفيفة والمركزة | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1