أثر طفرة النفط على مرونة الطلب الدخلية لأهم السلع الاستهلاكية في المملكة العربية السعودية
dc.contributor.author | مختار محمد بلول | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-05T07:18:59Z | |
dc.date.issued | 01/01/1989 | ar |
dc.description.abstract | يهدف هذا البحث إلى تقدير مرونة الطلب الدخلية على السلع الاستهلاكية المستوردة للمملكة العربية السعودية خلال سنوات ما قبل طفرة النفط وخلال سنوات الطفرة للوقوف على أثر الطفرة على هذه المرونات. ويستخدم البحث أسلوب التحليل القياسي في تقدير المرونات وذلك باختبار عدد من النماذج الخطية وغير الخطية والتي تعكس العلاقات الدالية بين دخل الفرد كمتغير مستقل واستهلاك الفرد من السلع الاستهلاكية المستوردة كمتغير تابع. <br> <br> | ar |
dc.identifier.sourceId | 1698 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=1698 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/3453 | |
dc.provenance | . | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 2 | ar |
dc.relation.issue | Issue 2 | en |
dc.relation.journal | مجلة العلوم الإدارية | ar |
dc.relation.journal | Management Sciences | en |
dc.relation.volume | المجلد 1 | ar |
dc.relation.volume | Volume 1 | en |
dc.title | أثر طفرة النفط على مرونة الطلب الدخلية لأهم السلع الاستهلاكية في المملكة العربية السعودية | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1