تأثير المسافات بين الرشاشات والخطوط على أداء نظام الري بالرش التقليدي
dc.contributor.author | حسين بن محمد الغباري | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-04T13:40:48Z | |
dc.date.issued | 01/01/1999 | ar |
dc.description.abstract | هناك هدف مهم من أي نظام ري بالرش هو أن يتم توزيع مياه الري بانتظام من خلال الرشاشات، ولكن هذه التأدية ترتبط بالمسافات بين الرشاشات والخطوط الفرعية. لذلك فإن معرفة المسافات المناسبة تعتبر ضرورية للحصول على توزيع متجانس لمياه الري على المساحة المروية. لقد أجريت دراسة حقلية لمعرفة تأثير المسافات بين الرشاشات والخطوط مع تغير ارتفاع حامل الرشاش وحجم الرشاش على أداء نظام الري التقليدي تحت الظروف المحلية. <br> وقد أظهرت نتائج الدراسة زيادة أداء نظام الري بالرش عند تقليل المسافات يبن الرشاشات والخطوط الفرعية وانخفاض ارتفاع حامل الرشاش، بينما تقل فواقد الرش ومعدل الرش عند زيادة هذه المسافات أو عند انخفاض ارتفاع حامل الرشاش، كذلك أوضحت هذه الدراسة المسافات المناسبة ونوع الرشاش المناسب تحت الظروف المحلية التي يمكن أن يستفيد منها مصممو نظم الري بالرش في اختيار المسافات المناسبة أثناء تصميم نظم الرش التقليدية، كما اقترحت بعض التوصيات. <br> | ar |
dc.identifier.sourceId | 1173 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=1173 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/2612 | |
dc.provenance | . | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 1 | ar |
dc.relation.issue | Issue 1 | en |
dc.relation.journal | مجلة العلوم الإدارية | ar |
dc.relation.journal | Agricultural Sciences | en |
dc.relation.volume | المجلد 11 | ar |
dc.relation.volume | Volume 11 | en |
dc.title | تأثير المسافات بين الرشاشات والخطوط على أداء نظام الري بالرش التقليدي | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1
- الاسم:
- V11M133R1322.pdf
- الحجم:
- 342.68 KB
- التنسيق:
- Adobe Portable Document Format
- الوصف:
- V11M133R1322.pdf