تأثير العمل عن بُعْد على الاتجاهات السلوكية للموظفين الحكوميين: أهمية الطلاقة الرقمية كمتغير معدل
dc.contributor.author | محمد بن صالح إبراهيم البخيتي; ماجد بن سالم سعد السحيمي | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T21:07:51Z | |
dc.date.issued | 25/11/1442 | ar |
dc.description.abstract | التحول إلى اقتصاد الخدمات وتطوّر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أدت إلى ظهور أشكال تنظيمية جديدة خلقت تحولات مهمة في تنظيم العمل. وعلى الرغم من أن العلماء حاولوا فهم آثار أحد هذه الأشكال التنظيمية الجديدة، وهي نموذج العمل عن بُعْد على الاتجاهات السلوكية للموظفين؛ إلا إن الأُطر النظرية المستخدَمة تجاهلت أهمية الطلاقة الرقمية للموظف الافتراضي.توضّح هذه الدراسة، بخلاف النماذج التقليدية للعمل الافتراضي، ما إذا كان التركيز على مستوى الطلاقة الرقمية للموظفين كميزة نسبية يمكن أن يؤدّي إلى انعكاسات إيجابية على الاتجاهات السلوكية للموظفين الافتراضيين. تكشف هذه الدراسة عن ظروف تم تجاهلها في الدراسات السابقة مثل الاستهانة بمفهوم العمل عن بُعْد في المنظمات الحكومية، ويقدم نهجًا جديدًا لتصور آثار أسلوب العمل الافتراضي في ظل مستوى المهارة الرقمية للموظف الحكومي. استنادًا إلى بيانات من 693 موظفًا حكوميًّا في المملكة العربية السعودية، تشير النتائج إلى أن مستوى الطلاقة الرقمية للموظف الافتراضي تعمل كمتغير معدل في التأثير على ارتباطه الوظيفي. | ar |
dc.identifier.sourceId | 3593 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=3593 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/6092 | |
dc.provenance | 25/11/1442 | ar |
dc.publisher | مطبعة جامعة الملك سعود | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | Issue 2 | ar |
dc.relation.journal | Management Sciences | ar |
dc.relation.volume | Volume 30 | ar |
dc.title | تأثير العمل عن بُعْد على الاتجاهات السلوكية للموظفين الحكوميين: أهمية الطلاقة الرقمية كمتغير معدل | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1
- الاسم:
- Articles_3593.pdf
- الحجم:
- 575.8 KB
- التنسيق:
- Adobe Portable Document Format
- الوصف:
- Articles_3593.pdf