التخطيط والبناء بالمواد الطبيعية: البناء بالتربة المدكوكة
dc.contributor.author | خالد بن سكيت السكيت | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-05T15:37:56Z | |
dc.date.issued | 22/01/1442 | ar |
dc.description.abstract | البناء بالتربة المدكوكة Rammed Earth من التقنيات المناسبة في الأماكن الصحراوية؛ لما تتميز به حوائطها من سماكة تساهم في جعل البيئة الداخلية للفراغ العمراني مريحة للإنسان. تم بناء مبنىبمساحة حوالي 90 متراً مربعاً في منطقة بنبان شمال مدينة الرياض. لم يتم استخدام الأسمنت كمادة مثبتةللحوائط. تم بناء الحوائط بطريقة طبيعية وتم دكها يدوياً وتم التثبيت باستخدام نسب قليلة من الجبس والجير.تراوحت قوة الضغط للحائط حول ال 1 ميغا باسكال. تم توصيل أنبوب لمبنى التربة المدكوكة بطول 40 م وعمق 1.6 م تحت الأرض Earth Tube وقطر 0.25 م لتبريد المبنى باستخدام برودة التربة على ذلك العمق. كانت درجة حرارة الهواء الخارجة من الأنبوب تقل بحوالي عشر درجات عن الهواء الخارجي الداخلللأنبوب من مسافة 40 م. | ar |
dc.identifier.sourceId | 3636 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=3636 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/4450 | |
dc.provenance | 22/01/1442 | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 2 | ar |
dc.relation.issue | Issue 2 | en |
dc.relation.journal | مجلة العمارة والتخطيط | ar |
dc.relation.journal | Architecture and Planning | en |
dc.relation.volume | المجلد 33 | ar |
dc.relation.volume | Volume 33 | en |
dc.title | التخطيط والبناء بالمواد الطبيعية: البناء بالتربة المدكوكة | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1
- الاسم:
- Articles_3636.pdf
- الحجم:
- 3.1 MB
- التنسيق:
- Adobe Portable Document Format
- الوصف:
- Articles_3636.pdf