مدى اختلاف سمة القيادة باختلاف مستوى التفكير الإبداعي لدى طلبة الصف السابع الأساسي في مدينة إربد
dc.contributor.author | عبدالحكيم محمود الصافي; عثمان مصطفى الجبر | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T16:24:30Z | |
dc.date.issued | 10/04/1437 | ar |
dc.description.abstract | ملخص البحث. هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء سمة القيادة باختلاف مستوى التفكير الإبداعي لدى طلاب الصف السابع الأساسي ولتحقيق هذا الهدف ، تم اختيار عينة الدراسة (334) طالبا وطالبة ، وقد تم تطبيق اختبار تورانس للتفكير الإبداعي بصورته اللفظية ، ومقياس سمة القيادة على عينة الدراسة.<br>وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 05و0) بين متوسط أداء طلبة المستوى المرتفع في التفكير الإبداعي وبين أداء الطلبة ذات المستوى المنخفض في التفكير الإبداعي ، وقد كانت هذه الفروق لصالح الطلبة ذوي المستوى المرتفع.<br>كما أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 05و0) بين متوسط أداء الإناث ومتوسط أداء الذكور على مقياس سمة القيادة ، وقد كانت هذه الفروق لصالح أداء الذكور. | ar |
dc.identifier.sourceId | 2962 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=2962 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/5783 | |
dc.provenance | (قدم للنشر في 16/2/ 1429هـ؛ وقبل للنشر في 12/ 5/ 1429هـ) | ar |
dc.publisher | مطبعة جامعة الملك سعود | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | Issue 3 | ar |
dc.relation.journal | Educational Sciences | ar |
dc.relation.volume | Volume 22 | ar |
dc.title | مدى اختلاف سمة القيادة باختلاف مستوى التفكير الإبداعي لدى طلبة الصف السابع الأساسي في مدينة إربد | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1
- الاسم:
- V46M371R3616.pdf
- الحجم:
- 463.62 KB
- التنسيق:
- Adobe Portable Document Format
- الوصف:
- V46M371R3616.pdf