أثر الحوكمة على الأداء في الجامعات الفلسطينية العاملة بقطاع غزة
dc.contributor.author | مروان حمودة الدهدار | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T21:03:19Z | |
dc.date.issued | 15/03/1441 | ar |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الحوكمة على الأداء في الجامعات الفلسطينية؛ اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي مع التنويع في أدوات جمع البيانات. وزعت 406 استبانات لكامل مجتمع الدراسة، وعقد ورشة عمل لمجموعة من الخبراء، بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع ذوي العلاقة. تم استخدام برنامج التحليل الإحصائي (SPSS). وقد توصلت الدراسة إلى أن مستوى تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات متوسط، ويتقارب مع مستوى الأداء الجامعي، وكذلك أظهرت النتائج أن نسبة التغيير الحاصل في الأداء الجامعي كان 81.2%، ونسبة 18.9% عوامل أخرى تؤثر على الأداء. وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة بناء منظومة معايير للحوكمة، وتبنّي معايير الأداء الجامعي وَفْق نموذج مالكوم بالدريج المعدَّل | ar |
dc.identifier.sourceId | 3568 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=3568 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/6079 | |
dc.provenance | 15/03/1441 | ar |
dc.publisher | مطبعة جامعة الملك سعود | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | Issue 1 | ar |
dc.relation.journal | Management Sciences | ar |
dc.relation.volume | Volume 29 | ar |
dc.title | أثر الحوكمة على الأداء في الجامعات الفلسطينية العاملة بقطاع غزة | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1
- الاسم:
- Articles_3568.pdf
- الحجم:
- 643.29 KB
- التنسيق:
- Adobe Portable Document Format
- الوصف:
- Articles_3568.pdf