تأثير ألياف نوى التمر على مؤشرات الجلسريدات الثلاثية والكولسترول والليبوبروتينات في الفئران
dc.contributor.author | صلاح عبدالعزيز الميمان | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-04T14:02:40Z | |
dc.date.issued | 01/07/2005 | ar |
dc.description.abstract | استخدم في هذه الدراسة خمسة أنواع من الوجبات والتي احتوت على 1.5% و 2.5% و 5.2% ألياف خام من نوى التمر ووجبة مرجعية (basal diet) ووجبة تحتوي على 5.2% سيليلوز. تم توزيع الفئران على هـــذه الوجبات بشكــــل عشوائي واستغرقت التجربـــة 27 يوماً. وهي تهـــدف لدراســـة تأثير ألياف نوى تمر النخيل (Phoenix dactylifera) على مؤشرات الجلسريدات الثلاثية والكوليسترول الكلي وكوليسترول كل من الليبوبروتينات عالية الكثافة والليبوبروتينات منخفضة الكثافة في بلازما الفئران. بينت النتائج أن الوجبات التي تحتوي على ألياف نوى التمر من الممكن أن تكون مصدراً جيداً للألياف. الوجبة التي احتوت على 1.5% من ألياف النوى كانت الأنسب من حيث قدرتها على خفض كوليسترول الليبوبروتينات المنخفضة الكثافة والكوليسترول الكلي والجلسريدات الثلاثية. ولم يكن هناك تأثير معنوي لهذه الوجبة على كوليسترول الليبوبروتينات المرتفعة الكثافة.<br><br> | ar |
dc.identifier.sourceId | 2129 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=2129 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/2751 | |
dc.provenance | (قدم للنشر في 8/8/1424هـ ؛ قبل للنشر في 22/2/1425هـ) | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 2 | ar |
dc.relation.issue | Issue 2 | en |
dc.relation.journal | مجلة العلوم الإدارية | ar |
dc.relation.journal | Agricultural Sciences | en |
dc.relation.volume | المجلد 17 | ar |
dc.relation.volume | Volume 17 | en |
dc.title | تأثير ألياف نوى التمر على مؤشرات الجلسريدات الثلاثية والكولسترول والليبوبروتينات في الفئران | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1
لا اختيار صورة مصغرة
- الاسم:
- V40M321R2432.doc
- الحجم:
- 85.5 KB
- التنسيق:
- Microsoft Word
- الوصف:
- V40M321R2432.doc