تأثير محتوى تلفزيون الإنترنت على أنماط التعرُّض للمتابعين خلال جائحة كورونا دراسة مسحية لعينة من مستخدمي اليوتيوب في المملكة العربية السعودية
dc.contributor.author | ماجد بن فهد الشيباني | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T19:48:18Z | |
dc.date.issued | 28/07/1443 | ar |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى التعرف على محتوى تلفزيون الإنترنت المعروض على اليوتيوب، وقياس تأثيراته على أنماط التعرض للمتابعين خلال جائحة كورونا، ومن ثمَّ دراسة دوافع مستخدمي اليوتيوب للتعرف على أنماط المشاهدة، والعوامل المؤثرة في انتقاء المحتوى، والكشف عن الإشباعات المتحققة، فاستندت الدراسة على المنهج الوصفي بطريقة المسح الإعلامي من خلال جمع وتحليل بيانات (244) استبانة وُزِّعت على عينة من متابعي اليوتيوب في المملكة العربية السعودية. وقد أظهرت النتائج أنَّ أغلب محتوى اليوتيوب يميل نحو الطابع الشخصي الذي يستهدف الوصول للمتلقي المفرد من خلال أجهزته الشخصية، وتغلب الدوافع النفعية على الدوافع الطقوسية للاستخدام خلال الجائحة، وكشفت الدراسة أن الموضوعات التعليمية والاجتماعية احتلت المرتبة الأولى في ترتيب أولويات المشاهدة والتعرُّض. | ar |
dc.identifier.sourceId | 4016 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=4016 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/6002 | |
dc.provenance | 28/07/1443 | ar |
dc.publisher | مطبعة جامعة الملك سعود | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | Issue 3 | ar |
dc.relation.journal | Literature | ar |
dc.relation.volume | Volume 34 | ar |
dc.title | تأثير محتوى تلفزيون الإنترنت على أنماط التعرُّض للمتابعين خلال جائحة كورونا دراسة مسحية لعينة من مستخدمي اليوتيوب في المملكة العربية السعودية | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1
- الاسم:
- Articles_4016.pdf
- الحجم:
- 735.15 KB
- التنسيق:
- Adobe Portable Document Format
- الوصف:
- Articles_4016.pdf