نماذج النمو المفتولة : تطبيقاتها على القطاعات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية
dc.contributor.author | محمد محمد الطاهر الإمام | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-05T07:19:54Z | |
dc.date.issued | 01/01/1990 | ar |
dc.description.abstract | تتمثل الطريقة المستخدمة في مقارنة معدلات النمو لفترات مختلفة داخل سلسلة زمنية معينة، في تقدير معدلات نمو اسية مستقلة لكل فترة ولكن غالبا ما تكون هذه النماذج غير متصلة، مما ينتج عن ذلك عدم الانسجام بين تقديرات النمو للفترة كلها وتقديرات النمو للفترة المختلفة تطبق هذه الدراسة النماذج الاسية المفتولة لتقدير معدلات النمو خلال خطط التنمية الثلاث الماضية ، لمختلف قطاعات الاقتصاد بالمملكة وتبين النتائج إزالة عدم الانسجام بني تقديرات النمو، وبذلك تعتبر هذه الطريقة أفضل من غيرها لمقارنة معدلات النمو مع سهولة تقديرها عن طريق برامج الانحدار الخطي المتعدد. | ar |
dc.identifier.sourceId | 2629 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=2629 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/3464 | |
dc.provenance | . | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 1 | ar |
dc.relation.issue | Issue 1 | en |
dc.relation.journal | مجلة العلوم الإدارية | ar |
dc.relation.journal | Management Sciences | en |
dc.relation.volume | المجلد 2 | ar |
dc.relation.volume | Volume 2 | en |
dc.title | نماذج النمو المفتولة : تطبيقاتها على القطاعات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1